Courseコース紹介
East course東コース
「距離が長く、大きなワングリーンの本格的コース」として小寺酉二が設計し、1963年村上義一によりツーグリーンに改造。
当時では異例の長さとなる全長7,255ヤード。それを象徴する12番パー5は、優に600ヤードを超える。
全体的にフラットであるが、数々のメジャートーナメントが開催された本格的トーナメントコース。
East course
Course layout
HOLE | PAR | A green | B green |
---|---|---|---|
No.1 | 4 | 375 | 373 |
No.2 | 5 | 527 | 508 |
No.3 | 5/4 | 479/374 | 464/359 |
No.4 | 4 | 313 | 278 |
No.5 | 3 | 175 | 172 |
No.6 | 4 | 392 | 381 |
No.7 | 4 | 374 | 356 |
No.8 | 3 | 148 | 131 |
No.9 | 5 | 527 | 521 |
OUT | 37/36 | 3310/3205 | 3184/3079 |
No.10 | 4 | 409 | 388 |
No.11 | 3 | 148 | 133 |
No.12 | 5 | 587 | 561 |
No.13 | 4 | 361 | 357 |
No.14 | 4 | 382 | 365 |
No.15 | 4 | 307 | 279 |
No.16 | 3 | 146 | 146 |
No.17 | 5 | 494 | 475 |
No.18 | 5/4 | 465/383 | 449/367 |
IN | 37/36 | 3299/3217 | 3153/3071 |
TOTAL | 74/72 | 6609/6422 | 6337/6150 |
■ 東コース 印刷用PDFダウンロード
Guide movieコース紹介映像
【公式 相模原ゴルフクラブ|東コース】
2017 summer(4Kドローン)